Электродвигатель 5А 5АМ АИР МТН и др. :: Строительная доска объявлений
24.09.08Электродвигатель 5А 5АМ АИР МТН и др.Э/двигатель 90 1500 КО 52-4 95000
Э/двигатель 0,55 1500 5А/АИР/5АМ 71А4 2000
Э/двигатель 0,37 1000 5А/АИР/5АМ 71А6 2000
Э/двигатель 0,18 750 5А/АИР/5АМ 71А8 2000
Э/двигатель 1,1 3000 5А/АИР/5АМ 71В2 2000
Э/двигатель 0,75 1500 5А/АИР/5АМ 71В4 2000
Э/двигатель 0,55 1000 5А/АИР/5АМ 71В6 2000
Э/двигатель 0,25 750 5А/АИР/5АМ 71В8 2000
Э/двигатель 1,5 3000 5А/АИР/5АМ 80А2 2000
Э/двигатель 1,1 1500 5А/АИР/5АМ 80А4 2000
Э/двигатель 0,75 1000 5А/АИР/5АМ 80А6 2000
Э/двигатель 0,37 750 5А/АИР/5АМ 80А8 2000
Э/двигатель 2,2 3000 5А/АИР/5АМ 80В2 2000
Э/двигатель 1,5 1500 5А/АИР/5АМ 80В4 2000
Э/двигатель 1,1 1000 5А/АИР/5АМ 80В6 2000
Э/двигатель 0,55 750 5А/АИР/5АМ 80В8 2000
Э/двигатель 3 3000 5А/АИР/5АМ 90L2 2300
Э/двигатель 2,2 1500 5А/АИР/5АМ 90L4 2300
Э/двигатель 1,5 1000 5А/АИР/5АМ 90L6 2300
Э/двигатель 0,75 750 5А/АИР/5АМ 90L8 2300
Э/двигатель 5,5 3000 5А/АИР/5АМ 100L2 3000
Э/двигатель 4 1500 5А/АИР/5АМ 100L4 3000
Э/двигатель 2,2 1000 5А/АИР/5АМ 100L6 3000
Э/двигатель 1,5 750 5А/АИР/5АМ 100L8 3000
Э/двигатель 4 3000 5А/АИР/5АМ 100S2 3000
Э/двигатель 3 1500 5А/АИР/5АМ 100S4 3000
Э/двигатель 7,5 3000 5А/АИР/5АМ 112М2 4500
Э/двигатель 5,5 1500 5А/АИР/5АМ 112М4 4500
Э/двигатель 3 1000 5А/АИР/5АМ 112МА6 4500
Э/двигатель 2,2 750 5А/АИР/5АМ 112МА8 4500
Э/двигатель 4 1000 5А/АИР/5АМ 112МВ6 4500
Э/двигатель 3 750 5А/АИР/5АМ 112МВ8 4500
Э/двигатель 11 3000 5А/АИР/5АМ 132 M2 6000
Э/двигатель 11 1500 5А/АИР/5АМ 132 M4 6000
Э/двигатель 7,5 1000 5А/АИР/5АМ 132 M6 6000
Э/двигатель 5,5 750 5А/АИР/5АМ 132 M8 6000
Э/двигатель 7,5 1500 5А/АИР/5АМ 132 S4 6000
Э/двигатель 5,5 1000 5А/АИР/5АМ 132 S6 6000
Э/двигатель 4 750 5А/АИР/5АМ 132 S8 6000
Э/двигатель 18,5 3000 5А/АИР/5АМ 160М2 12500
Э/двигатель 18,5 1500 5А/АИР/5АМ 160M4 12500
Э/двигатель 15 1000 5А/АИР/5АМ 160M6 12500
Э/двигатель 11 750 5А/АИР/5АМ 160M8 12500
Э/двигатель 15 3000 5А/АИР/5АМ 160S2 11500
Э/двигатель 15 1500 5А/АИР/5АМ 160S4 11500
Э/двигатель 11 1000 5А/АИР/5АМ 160S6 12500
Э/двигатель 7,5 750 5А/АИР/5АМ 160S8 12500
Э/двигатель 30 3000 5А/АИР/5АМ 180M2 17000
Э/двигатель 30 1500 5А/АИР/5АМ 180M4 17000
Э/двигатель 18,5 1000 5А/АИР/5АМ 180M6 17000
Э/двигатель 15 750 5А/АИР/5АМ 180M8 17000
Э/двигатель 22 3000 5А/АИР/5АМ 180S2 17000
Э/двигатель 22 1500 5А/АИР/5АМ 180S4 17000
Э/двигатель 45 3000 5А/АИР/5АМ 200L2 23000
Э/двигатель 45 1500 5А/АИР/5АМ 200L4 23000
Э/двигатель 30 1000 5А/АИР/5АМ 200L6 23000
Э/двигатель 22 750 5А/АИР/5АМ 200L8 23000
Э/двигатель 37 3000 5А/АИР/5АМ 200М2 23000
Э/двигатель 37 1500 5А/АИР/5АМ 200M4 23000
Э/двигатель 22 1000 5А/АИР/5АМ 200M6 23000
Э/двигатель 18,5 750 5А/АИР/5АМ 200M8 23000
Э/двигатель 55 3000 5А/АИР/5АМ 225М2 27000
Э/двигатель 55 1500 5А/АИР/5АМ 225M4 27000
Э/двигатель 37 1000 5А/АИР/5АМ 225M6 27000
Э/двигатель 30 750 5А/АИР/5АМ 225M8 27000
Э/двигатель 90 3000 5А/АИР/5АМ 250M2 40000
Э/двигатель 90 1500 5А/АИР/5АМ 250M4 40000
Э/двигатель 55 1000 5А/АИР/5АМ 250M6 40000
Э/двигатель 45 750 5А/АИР/5АМ 250M8 40000
Э/двигатель 75 3000 5А/АИР/5АМ 250S2 40000
Э/двигатель 75 1500 5А/АИР/5АМ 250S4 40000
Э/двигатель 45 1000 5А/АИР/5АМ 250S6 40000
Э/двигатель 110 3000 5АМ 280S2 65000
Э/двигатель 110 1500 5АМ 280S4 65000
Э/двигатель 75 1000 5АМ 280S6 65000
Э/двигатель 132 3000 5АМ 280M2 65000
Э/двигатель 132 1500 5АМ 280M4 65000
Э/двигатель 90 1000 5АМ 280M6 65000
Э/двигатель 160 3000 5АМ 315S2 85000
Э/двигатель 160 1500 5АМ 315S4 85000
Э/двигатель 110 1000 5АМ 315S6 85000
Э/двигатель 200 3000 5АМ 315М2 85000
Э/двигатель 110 1000 5АМ 315S6 85000
Э/двигатель 200 3000 5АМ 315М2 85000
Э/двигатель 250 3000 5АМ 315МВ2 85000
Э/двигатель 200 1500 5АМ 315М4 85000
Э/двигатель 132 1000 5АМ 315МА6 85000
Э/двигатель 160 1000 5АМ 315МВ6 85000
Э/двигатель 0,37*3000 АИМ63А2 3000
Э/двигатель 0,25*1500 АИМ63А4 3000
Э/двигатель 0,55*3000 АИМ63В2 3000
Э/двигатель 0,37*1500 АИМ63В4 3000
Э/двигатель 0,75*3000 АИМ71А2 3200
Э/двигатель 0,37*1000 АИМ71А6 3200
Э/двигатель 1,1*3000 АИМ71В2 3200
Э/двигатель 0,75*1500 АИМ71В4 3200
Э/двигатель 0,55*1000 АИМ71В6 3200
Э/двигатель 1.5*3000 ВА-АИМ 80МА2 4500
Э/двигатель 1.1*1500 ВА-АИМ 80МА4 4500
Э/двигатель 0.75*1000 ВА-АИМ 80МА6 4500
Э/двигатель 2.2*3000 ВА-АИМ 80МВ2 4500
Э/двигатель 1.5*1500 ВА-АИМ 80МВ4 4800
Э/двигатель 1.1*1000 ВА-АИМ 80МВ6 4800
Э/двигатель 3*3000 АИМ-АИММ 90L2 6000
Э/двигатель 2,2*1500 АИМ-АИММ 90L4 6000
Э/двигатель 1,5*1000 АИМ-АИММ 90L6 6000
Э/двигатель 4,0*3000 АИМ-АИММ 100S2 8000
Э/двигатель 3,0*1500 АИМ-АИММ 100S4 8000
Э/двигатель 5,5*3000 АИМ-АИММ 100L2 8000
Э/двигатель 4,0*1500 АИМ-АИММ 100L4 8000
Э/двигатель 2,2*1000 АИМ-АИММ 100L6 8000
Э/двигатель 7,5*3000 ВА 112 М2 9313
Э/двигатель 5,5*1500 ВА 112 М4 9313
Э/двигатель 3*1000 ВА 112 МА6 9313
Э/двигатель 4*1000 ВА 112МВ6 9313
Э/двигатель 7,5*1500 ВА 132 S4 14499
Э/двигатель 5,5*1000 ВА 132 S6 14499
Э/двигатель 11*3000 ВА 132М2 15696
Э/двигатель 11*1500 ВА 132 М4 15696
Э/двигатель 7,5*1000 ВА 132 М6 15696
Э/двигатель 15*3000 ВА 160S2 19350
Э/двигатель 11*1000 ВА 160S6 19350
Э/двигатель 18,5*3000 BA 160M2 21177
Э/двигатель 18,5*1500 BA 160M4 21499
Э/двигатель 15*1000 BA 160М6 21499
Э/двигатель 22*3000 ВА 180S2 22765
Э/двигатель 22*1500 BA 180S4 24160
Э/двигатель 30*3000 BA 180M2 26040
Э/двигатель 30*1500 BA 180M4 29518
Э/двигатель 18,5*1000 BA 180M6 26835
Э/двигатель 45*3000 ВА 200L2 47513
Э/двигатель 45*1500 ВА 200L4 42671
Э/двигатель 30*1000 ВА 200L6 44538
Э/двигатель 37*3000 ВА 200M2 45660
Э/двигатель 22*1000 ВА 200M6 42671
Э/двигатель 55*3000 ВА 225М2 49650
Э/двигатель 55*1500 ВА 225М4 49950
Э/двигатель 37*1000 ВА 225М6 48050
Э/двигатель 1,4 1 000 МТН 011-6 10500
Э/двигатель 2,2 1 000 МТН 012-6 13000
Э/двигатель 3,5 1 000 МТН 111-6 18000
Э/двигатель 5 1 000 МТН 112-6 21000
Э/двигатель 7,5 935 МТН 211 В6 26221
Э/двигатель 11 945 MTH 311-6 26000
Э/двигатель 7,5 700 MTH 311-8 25000
Э/двигатель 15 950 MTH 312-6 29000
Э/двигатель 11 710 MTH 312-8 28000
Э/двигатель 22 960 MTH 411-6, 4МТ 200 LA6 40000
Э/двигатель 15 720 MTH 411-8, 4МТ 200 LA8 40000
Э/двигатель 30 960 MTH 412-6, 4МТ 200 LВ6 43000
Э/двигатель 22 715 MTH 412-8, 4МТM 200 LВ8 42000
Э/двигатель 37 955 MTH 511-6, 4МТМ 225 М6 110000
Э/двигатель 30 715 MTH 511-8, 4МТМ 225 М8 110000
Э/двигатель 55 955 MTH 512-6, 4МТМ 225 L6 110000
Э/двигатель 37 725 MTH 512-8, 4МТМ 225 L8 110000
Э/двигатель 75 955 MTH 611-6, 4МТМ 280 S6 210000
Э/двигатель 45 570 MTH 611-10, 4МТМ 280 S10 186000
Э/двигатель 60 575 MTH 612-10, 4МТМ 280 M10 208000
Э/двигатель 110 970 MTH 613- 6, 4МТМ 280 L6 218000
Э/двигатель 75 575 MTH 613-10, 4МТМ 280 L10 224000
Э/двигатель 1,4 920 МТКН 011-6 10000
Э/двигатель 2,2 915 МТКН 012-6 11000
Э/двигатель 3,5 1000 МТКН 111-6 18000
Э/двигатель 5 1000 МТКН 112-6 19000
Э/двигатель 5,5 900 МТКН 211 А6 23000
Э/двигатель 7,5 880 МТКН 211В6 23000
Э/двигатель 11 915 МТКН 311-6 22000
Э/двигатель 7,5 695 МТКН 311-8 22000
Э/двигатель 15 915 МТКН 312-6 27000
Э/двигатель 11 700 МТКН 312-8 27000
Э/двигатель 22 935 4МТK 200 LA6 34000
Э/двигатель 30 945 4МТK 200 LB6 39000
Э/двигатель 15 705 4МТK 200LA8 34000
Э/двигатель 22 700 4МТKM 200 LB8 38000
Э/двигатель 22 935 МТКН 411-6 34000
Э/двигатель 15 705 МТКН 411-8 34000
Э/двигатель 30 945 МТКН 412-6 39000
Э/двигатель 22 700 МТКН 412-8 38000
Э/двигатель 37 930 4МТКМ 225 М6 109000
Э/двигатель 55 925 4МТКМ 225 L6 110000
Э/двигатель 30 700 4МТКМ 225 М8 109000
Э/двигатель 37 700 4МТКМ 225 L8 110000
Э/двигатель 37 930 МТКН 511-6 110000
Э/двигатель 30 700 МТКН 511-8 110000
Э/двигатель 55 925 МТКН 512-6 111000
Э/двигатель 37 700 МТКН 512-8 111000
Э/двигатель 400 1500 А4-400ХК-4 180000
Э/двигатель 500 1500 А4-400Х-4 185000
Э/двигатель 630 1500 А4-400У-4 160000
Э/двигатель 315 1000 А4-400ХК-6 160000
Э/двигатель 400 1000 А4-400Х-6 170000
Э/двигатель 500 1000 А4-400У-6 200000
Э/двигатель 315 750 А4-400У-8 220000
Э/двигатель 800 1500 А4-450Х-4 260000
Э/двигатель 1000 1500 А4-450У-4 240000
Э/двигатель 630 1000 А4-450Х-6 280000
Э/двигатель 800 1000 А4-450У-6 290000
Э/двигатель 315 1500 ДАЗО4-400ХК-4М 200000
Э/двигатель 500 1500 ДАЗО4-400У-4М 230000
Э/двигатель 250 1000 ДАЗО4-400ХК-6М 180000
Э/двигатель 315 1000 ДАЗО4-400Х-6М 185000
Э/двигатель 250 750 ДАЗО4-400У-8М 200000
Э/двигатель 630 250 ДАЗО4-450Х-4М 250000
Э/двигатель 630 1000 ДАЗО4-450У-6М 270000
насос К 80-50-200 с эл.дв. 16900
насос К 100-80-160 с эл.дв. 17500
насос К 100-65-200 с эл.дв. 25600
насос КМ 80-50-200 с эл.дв. 17000
насос КМ 50-32-125 с эл.дв. 6500
насос ЦВЦ 6,3-3,5 5600
насос К 100-65-200 с эл.дв. 25400
насос Д 200/90 с эл.дв. 60000
насос Д 315/50 с эл.дв. 60000
насос Д 320/50 с эл.дв. 70000
насос Д 1250/63 с эл.дв. 13000
насос Д 1250/125 с эл.дв. 260000
насос ВК 1/16А с эл.дв. 6000
насос ВК 2/26А с эл.дв. 7200
насос СМ 80-50-20 с эл.дв. 14600
Трансф. масл. ТМ 25/6-10/0,4 68 000
Трансф. масл. ТМ 40/6-10/0,4 78 000
Трансф. масл. ТМ 63/6-10/0,4 90 000
Трансф. масл. ТМ 100/6-10/0,4 115 000
Трансф. масл. ТМ 160/6-10/0,4 133 000
Трансф. масл. ТМ 250/6-10/0,4 175 000
Трансф. масл. ТМ 400/6-10/0,4 224 000
Трансф. масл. ТМ 630/6-10/0,4 337 000
Трансф. масл. ТМ 1000/6-10/0,4 498 000
Трансф. масл. ТМ 1600/6-10/0,4 926 000
Трансф. масл. ТМ 2500/6-10/0,4 1 180 000
Трансф. масл. ТМГ 25/6-10/0,4 68 000
Трансф. масл. ТМГ 40/6-10/0,4 78 000
Трансф. масл. ТМГ 63/6-10/0,4 90 000
Трансф. масл. ТМГ 100/6-10/0,4 115 000
Трансф. масл. ТМГ 160/6-10/0,4 133 000
Трансф. масл. ТМГ 250/6-10/0,4 175 000
Трансф. масл. ТМГ 400/6-10/0,4 224 000
Трансф. масл. ТМГ 630/6-10/0,4 337 000
Трансф. масл. ТМГ 1000/6-10/0,4 498 000
Трансф. масл. ТСЗ (Н, ГЛ) 160/6-10/0,4 от 475 000
Трансф. масл. ТСЗ (Н, ГЛ) 250/6-10/0,4 от 522 000
Трансф. масл. ТСЗН (Н, ГЛ) 400/6-10/0,4 от 619 000
Трансф. масл. ТСЗН (Н,ГЛ) 630/6-10/0,4 от 790 000
Трансф. масл. ТСЗН (Н,ГЛ) 1000/6-10/0,4 от 1 092 000
Трансф. масл. ТМЗ 400/6-10/0,4 от 290 000
Трансф. масл. ТМЗ 630/6-10/0,4 от 430 000
Трансф. масл. ТМЗ 1000/6-10/0,4 от 560 000
Подстанция КТП-ТВ 25/6-10/0,4 102 600
Подстанция КТП-ТВ 40/6-10/0,4 102 600
Подстанция КТП-ТВ 63/6-10/0,4 102 600
Подстанция КТП-ТВ 100/6-10/0,4 102 600
Подстанция КТП-ТВ 160/6-10/0,4 104 400
Подстанция КТП-ТВ 250/6-10/0,4 108 000
Подстанция КТП-ТВ 400/6-10/0,4 115 700
Подстанция КТП-ТВ 630/6-10/0,4 119 700
Подстанция КТП-ТВ 1000/6-10/0,4 283 000
Подстанция КТП-ТК 25/6-10/0,4 116 100
Подстанция КТП-ТК 40/6-10/0,4 116 100
Подстанция КТП-ТК 63/6-10/0,4 116 100
Подстанция КТП-ТК 100/6-10/0,4 116 100
Подстанция КТП-ТК 160/6-10/0,4 117 000
Подстанция КТП-ТК 250/6-10/0,4 120 600
Подстанция КТП-ТК 400/6-10/0,4 126 900
Подстанция КТП-ТК 630/6-10/0,4 133 500
Подстанция КТП-ТК 1000/6-10/0,4 298 000
Подстанция КТП-ПВ 25/6-10/0,4 159 800
Подстанция КТП-ПВ 40/6-10/0,4 159 800
Подстанция КТП-ПВ 63/6-10/0,4 159 800
Подстанция КТП-ПВ 100/6-10/0,4 161 100
Подстанция КТП-ПВ 160/6-10/0,4 162 000
Подстанция КТП-ПВ 250/6-10/0,4 164 200
Подстанция КТП-ПВ 400/6-10/0,4 175 000
Подстанция КТП-ПВ 630/6-10/0,4 178 200
Подстанция КТП-ПВ 1000/6-10/0,4 337 000
Подстанция КТП-ПК 25/6-10/0,4 152 600
Подстанция КТП-ПК 40/6-10/0,4 152 600
Подстанция КТП-ПК 63/6-10/0,4 152 600
Подстанция КТП-ПК 100/6-10/0,4 152 600
Подстанция КТП-ПК 160/6-10/0,4 153 600
Подстанция КТП-ПК 250/6-10/0,4 155 200
Подстанция КТП-ПК 400/6-10/0,4 162 600
Подстанция КТП-ПК 630/6-10/0,4 165 200
Подстанция КТП-ПК 1000/6-10/0,4 316 300
Подстанция 2КТП-ТВ 25/6-10/0,4 351 500
Подстанция 2КТП-ТВ 40/6-10/0,4 351 500
Подстанция 2КТП-ТВ 63/6-10/0,4 351 500
Подстанция 2КТП-ТВ 100/6-10/0,4 351 500
Подстанция 2КТП-ТВ 160/6-10/0,4 353 400
Подстанция 2КТП-ТВ 250/6-10/0,4 357 200
Подстанция 2КТП-ТВ 400/6-10/0,4 376 200
Подстанция 2КТП-ТВ 630/6-10/0,4 378 100
Подстанция 2КТП-ТВ 1000/6-10/0,4 670 700
Подстанция 2КТП-ТК 25/6-10/0,4 342 200
Подстанция 2КТП-ТК 40/6-10/0,4 342 200
Подстанция 2КТП-ТК 63/6-10/0,4 342 200
Подстанция 2КТП-ТК 100/6-10/0,4 342 200
Подстанция 2КТП-ТК 160/6-10/0,4 344 000
Подстанция 2КТП-ТК 250/6-10/0,4 348 600
Подстанция 2КТП-ТК 400/6-10/0,4 364 800
Подстанция 2КТП-ТК 630/6-10/0,4 371 500
Подстанция 2КТП-ТК 1000/6-10/0,4 627 000
Подстанция 2КТП-ПВ 25/6-10/0,4 378 800
Подстанция 2КТП-ПВ 40/6-10/0,4 378 800
Подстанция 2КТП-ПВ 63/6-10/0,4 378 800
Подстанция 2КТП-ПВ 100/6-10/0,4 378 800
Подстанция 2КТП-ПВ 160/6-10/0,4 378 600
Подстанция 2КТП-ПВ 250/6-10/0,4 382 800
Подстанция 2КТП-ПВ 400/6-10/0,4 402 800
Подстанция 2КТП-ПВ 630/6-10/0,4 413 200
Подстанция 2КТП-ПВ 1000/6-10/0,4 686 800
Подстанция 2КТП-ПК 25/6-10/0,4 356 000
Подстанция 2КТП-ПК 40/6-10/0,4 356 000
Подстанция 2КТП-ПК 63/6-10/0,4 356 000
Подстанция 2КТП-ПК 100/6-10/0,4 356 000
Подстанция 2КТП-ПК 160/6-10/0,4 356 000
Подстанция 2КТП-ПК 250/6-10/0,4 360 500
Подстанция 2КТП-ПК 400/6-10/0,4 383 600
Подстанция 2КТП-ПК 630/6-10/0,4 390 000
Подстанция 2КТП-ПК 1000/6-10/0,4 660 200
|
Адрес: | ООО Свердлэнергомаш
620017
Россия
Екатеринбург
Кислородная, 7 оф. 210
Тел: +7 (343) 334-04-07, 216-29-92
Факс: +7 (343) 334-04-07
|
|
Регистрационная карточка | Свердлэнергомаш
|